Teknik Bilgiler
TSE 708 / 1996 TÜRKİYE İNŞAAT ÇELİĞİ STANDARDI
KİMYASAL ANALİZ | |||||
Kalite |
C
% |
P
% |
S
% |
N
% |
CE*
% |
I-a | 0.25 | 0.050 | 0.050 | - | - |
III-a | 0.40 | 0.050 | 0.050 | - | - |
IV-a | 0.22 | 0.050 | 0.050 | 0.012 | 0.50 |
*CE=C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
Akma Muk.
ReH veya Rp0,2 N/mm2 |
Çekme Muk.
Rm N/mm2 |
Çekme Akma oranı |
Uzama
A10% |
220 | 340 | 1.20 | 18 |
420 | 500 | 1.10 | 123) |
500 | 550 | 1.08 | 123) |
1)İlk boy: 10d
|
KATLAMA TESTİ MANDREL ÇAPLARI(180 o ) | ||||||||||||||||
Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 | Ø25 | Ø26 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø40 | Ø50 | |
I-a | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | 56 | - | - | - | - |
III-a | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
IV-a | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 100 | 104 | 112 | 126 | 144 | 160 | 200 |
İLERİ-GERİ KATLAMA TESTİ MANDREL ÇAPLARI | ||||||||||||||||
Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 | Ø25 | Ø26 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø40 | Ø50 | |
III-a
IV-a |
40 | 50 | 60 | 84 | 96 | 108 | 120 | 176 | 192 | 200 | 208 | 224 | 256 | 288 | 320 | 400 |
*İleri katlama açısı 90o(+/-3o)'dir. (Test için ortam sıcaklığı 15-25oC olacaktır). Yaşlandırma işlemi numune 100oC suda 30 dakika bekletilerek yapılacaktır. Numune soğuduktan sonra (15-25oC) sonra, en az 20 o geri açılacaktır. |
NERVÜR İNŞAAT DEMİRİ (ÇELİĞİ)ÖLÇÜLERİ | ||||||||||||||||
Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 | Ø25 | Ø26 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø40 | Ø50 | |
Kesit | 50.3 | 78.5 | 113 | 154.0 | 201.0 | 254.4 | 314.0 | 380.0 | 452.3 | 491.0 | 531.0 | 616.0 | 804.0 | 1018.0 | 1256.0 | 1963.5 |
Cs min | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 |
Cs max | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 50.0 |
as min | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.50 |
as max | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
e | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 15.0 |
a1 min | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
a1 max | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
b1 min | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 3.0 |
b1 max | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 7.0 |
Nervür Alanı | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.75 | 3.90 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 7.50 |
*I-a kalitesi için çap toleransı | Ø8-14mm için +/- 0,4mm | Ø16-24mm için +/- 0,5mm | Ø25-28mm için +/- 0,6mm |
*I-a kalitesi için ovallik toleransı | Ø8-14mm için +/- 0,64mm | Ø16-24mm için +/- 0,80mm | Ø25-28mm için +/- 0,96mm |
AĞIRLIK TOLERANSI ANMA KÜTLESİ(KG/M) | ||||||||||||||||
%/Çap | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø24 | Ø25 | Ø26 | Ø28 | Ø32 | Ø36 | Ø40 | Ø50 |
Max.+4.0 | 0.411 | 0.642 | 0.924 | 1.258 | 1.643 | 2.080 | 2.569 | 3.104 | 3.692 | 4.004 | 4.335 | 5.023 | 6.562 | 8.310 | 10.254 | 16.026 |
Nominal | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.210 | 1.580 | 2.000 | 2.470 | 2.985 | 3.550 | 3.850 | 4.168 | 4.830 | 6.310 | 7.990 | 9.860 | 15.410 |
Min.-6.0 | 0.371 | 0.580 | 0.835 | 1.137 | 1.485 | 1.880 | 2.322 | 2.806 | 3.337 | 3.619 | 3.918 | 4.540 | 5.931 | 7.511 | 9.268 | 14.485 |
*Ağırlık Toleransı: Tüm çaplar için % -6 min / % +4 max |